Atenção - A Escola dos Bruxos possui regras exigentes e de consulta obrigatória - Sem permissão para ver links. Regista te ou Entra
- Total de Membros:
- 34
- Total de Mensagens:
- 109
- Total de Tópicos:
- 61
- Total de Categorias:
- 7
- Utilizadores online:
- 156
- Recorde utilizadores online:
- 423 - Dezembro 01, 2023, 09:35:28
- Ligados Hoje:
- 156
- Total de visualizações:
- 602123
- Média de registos diários:
- 0.08
- Média de mensagens por dia:
- 0.10
- Média de tópicos por dia:
- 0.06
- Total de Quadros:
- 45
- Membro Mais Recente:
- Marcelo216
- Média de utilizadores online por dia:
- 95.62
- Rácio Masculino/Feminino:
- 1:1.4
- Média de visualizações por dia:
- 424.33
Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 423 | 186738 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 423 | 1061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 328 | 30106 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 234 | 14853 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 251 | 16115 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 235 | 11612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 289 | 13295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 223 | 15535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 12930 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 261 | 15834 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 12508 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 185 | 261 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 170 | 318 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 174 | 253 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 166 | 328 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 180 | 426 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 163 | 397 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 183 | 368 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 183 | 306 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 158 | 333 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 266 | 463 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 319 | 413 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 188 | 249 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 143 | 359 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 157 | 466 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 168 | 320 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 169 | 365 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 232 | 677 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 201 | 464 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 158 | 279 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 144 | 316 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 195 | 606 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 191 | 391 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 173 | 303 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 159 | 403 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 139 | 263 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 162 | 675 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 219 | 484 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 250 | 703 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 204 | 578 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 128 | 245 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 126 | 496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 242 | 29197 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 224 | 13692 |
![]() |
17 | 35 | 3 | 287 | 241403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 282 | 12936 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 287 | 17673 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 210 | 30209 |
![]() |
17 | 29 | 1 | 221 | 37060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 186 | 21608 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 150 | 13868 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 176 | 19096 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 14844 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 13453 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 245 | 16858 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 194 | 11402 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 32396 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 206 | 124631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 13502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 7337 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 9605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 8784 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 200 | 7090 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 192 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 112 | 253 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 112 | 216 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 128 | 266 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 107 | 461 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 102 | 293 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 152 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 136 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 94 | 195 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 336 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 104 | 160 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 543 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 118 | 162 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 108 | 175 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 94 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 84 | 108 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 418 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 161 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 101 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 144 | 403 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 149 | 151 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 105 | 181 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 142 | 190 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 119 | 211 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 255 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 194 | 246 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 141 | 198 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 127 | 184 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 177 | 271 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 174 | 199 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 154 | 179 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 142 | 6908 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 9244 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 861 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 71 | 313 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 97 | 187 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 92 | 197 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 157 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 101 | 173 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 130 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 78 | 170 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 84 | 141 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 166 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 216 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 327 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 234 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 605 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 795 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 338 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 248 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 601 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 194 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 97 | 292 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 416 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 547 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 90 | 309 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 82 | 277 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 201 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 358 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 278 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 71 | 195 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 84 | 208 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 76 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 128 | 12382 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 136 | 15318 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 117 | 7798 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 8981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 118 | 17682 |
![]() |
63 | 112 | 105 | 233 | 49351 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 179 | 12224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 4029 |
![]() |
8 | 36 | 1 | 233 | 4198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 2349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 2356 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 30 | 3391 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 52 | 2448 |
![]() |
7 | 16 | 5 | 44 | 3951 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 2514 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 36 | 3687 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 50 | 3910 |
![]() |
47 | 59 | 12 | 102 | 4294 |

