Escola dos Bruxos - Centro de estatísticas
Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 6 | 6 | 1.353 | 1.050.127 |
Dezembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 392 | 10.982 |
Novembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 561 | 60.874 |
Outubro 2024 | 0 | 0 | 0 | 470 | 50.704 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1.280 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 329 | 788 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1.585 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 293 | 978 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1.665 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1.526 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.495 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2.431 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1.684 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1.271 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1.506 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1.477 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 294 | 917 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 297 | 727 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1.070 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1.463 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1.361 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1.271 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1.536 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 387 | 1.632 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 368 | 2.602 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 402 | 3.200 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 470 | 2.083 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 434 | 2.262 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1.860 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 381 | 1.985 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 436 | 1.926 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 423 | 1.863 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 466 | 2.161 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1.524 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1.575 |
Setembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 561 | 44.658 |
Agosto 2024 | 5 | 6 | 1 | 523 | 48.896 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 324 | 445 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 274 | 543 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1.066 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1.274 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 395 | 819 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 365 | 919 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1.438 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 397 | 1.803 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1.078 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 272 | 827 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 236 | 439 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 267 | 434 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 209 | 299 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 178 | 882 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 193 | 450 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 397 | 2.352 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1.830 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 290 | 554 |
2024-08-19 | 5 | 6 | 1 | 279 | 3.813 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 379 | 697 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 230 | 574 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 208 | 717 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2.158 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 314 | 2.471 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 335 | 3.509 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 351 | 3.373 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 366 | 5.881 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 523 | 4.378 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1.567 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1.459 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 322 | 847 |
Julho 2024 | 0 | 0 | 0 | 662 | 91.207 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 316 | 562 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1.998 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 218 | 684 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 319 | 646 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.049 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 515 | 925 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2.195 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1.299 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2.137 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2.835 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 532 | 10.883 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 565 | 14.681 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 508 | 10.483 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 589 | 9.484 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1.025 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1.948 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2.371 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 531 | 4.678 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 411 | 708 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 341 | 663 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 355 | 481 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 328 | 678 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 320 | 5.880 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1.237 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.128 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 314 | 788 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 648 | 3.467 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 662 | 4.472 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 269 | 646 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 237 | 366 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 330 | 810 |
Junho 2024 | 0 | 0 | 0 | 983 | 260.231 |
Maio 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 322.191 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 613 | 2.699 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 850 | 9.283 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 985 | 10.782 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 9.871 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 665 | 9.688 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 687 | 6.649 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 647 | 5.097 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 766 | 5.358 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 783 | 6.970 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 8.457 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 4.437 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 975 | 6.108 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 5.046 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 13.986 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 15.482 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 12.393 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 30.234 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 49.446 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 631 | 46.000 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 383 | 22.627 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 9.703 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 2.330 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 723 | 476 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 148 | 485 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 239 | 668 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1.865 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 384 | 4.416 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 468 | 7.008 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 479 | 5.704 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 455 | 4.419 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 406 | 4.504 |
Abril 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 76.542 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.113 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.102 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 322 | 633 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 112 | 306 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 109 | 301 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 140 | 7.938 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6.577 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 76 | 326 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 129 | 573 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 703 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 214 | 623 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 214 | 816 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 203 | 354 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 166 | 244 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 235 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1.134 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 389 | 1.342 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1.890 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 839 | 3.189 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 911 | 3.098 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 783 | 1.478 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1.617 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 459 | 2.794 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2.824 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 891 | 3.139 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 965 | 3.119 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 747 | 6.233 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 775 | 7.763 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 11.795 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 3.283 |
Março 2024 | 0 | 0 | 0 | 965 | 17.661 |
Fevereiro 2024 | 0 | 0 | 1 | 254 | 19.794 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 216 | 557 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 254 | 723 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 235 | 663 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 169 | 326 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 147 | 852 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 309 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 128 | 392 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 441 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 153 | 963 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 138 | 380 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 196 | 574 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 199 | 987 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 1 | 139 | 478 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 166 | 715 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 167 | 447 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 800 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 429 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 112 | 382 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 108 | 454 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 111 | 509 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 326 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 90 | 288 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 653 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 502 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 167 | 813 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 165 | 920 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4.911 |
Janeiro 2024 | 0 | 0 | 4 | 196 | 46.387 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 168 | 995 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 111 | 290 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 127 | 327 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 1 | 134 | 375 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 1 | 193 | 412 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 196 | 648 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 181 | 331 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 147 | 327 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 118 | 253 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 1 | 142 | 763 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 121 | 396 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 1 | 118 | 202 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 121 | 283 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 148 | 252 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 168 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 121 | 527 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 131 | 653 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 134 | 196 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 150 | 330 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 204 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 111 | 212 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 185 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 127 | 283 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 128 | 252 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 462 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 161 | 6.733 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 160 | 21.757 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3.716 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 139 | 952 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3.279 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 118 | 624 |
2023 | 1 | 18 | 5 | 489 | 206.479 |
Dezembro 2023 | 1 | 18 | 4 | 489 | 20.802 |
Novembro 2023 | 0 | 0 | 0 | 328 | 30.106 |
Outubro 2023 | 0 | 0 | 0 | 234 | 14.853 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 206 | 511 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 213 | 930 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 141 | 305 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 125 | 281 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 100 | 795 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 142 | 370 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 190 | 840 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 169 | 265 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 78 | 277 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 336 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1.892 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 273 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 764 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 114 | 319 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 193 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 108 | 448 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 261 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 222 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 108 | 646 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 254 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 94 | 225 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 109 | 186 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 197 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 234 | 876 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 231 | 288 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 164 | 335 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 197 | 406 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 187 | 285 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 199 | 522 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 203 | 965 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 227 | 386 |
Setembro 2023 | 0 | 0 | 0 | 251 | 16.115 |
Agosto 2023 | 0 | 0 | 0 | 235 | 11.612 |
Julho 2023 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.295 |
Junho 2023 | 0 | 0 | 0 | 223 | 15.535 |
Maio 2023 | 0 | 0 | 0 | 319 | 12.930 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 109 | 393 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 102 | 460 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 104 | 376 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 108 | 389 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 258 | 580 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 299 | 716 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 319 | 773 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 297 | 619 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 205 | 334 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 204 | 411 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 184 | 225 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 659 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 206 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 156 | 340 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 160 | 248 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 117 | 220 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 122 | 214 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 231 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 127 | 562 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 124 | 223 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 112 | 207 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 128 | 596 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 142 | 263 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 134 | 215 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 181 | 328 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 180 | 359 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 156 | 650 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1.104 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 276 | 493 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 183 | 271 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 192 | 265 |
Abril 2023 | 0 | 0 | 0 | 261 | 15.834 |
Março 2023 | 0 | 0 | 0 | 319 | 12.508 |
Fevereiro 2023 | 0 | 0 | 0 | 242 | 29.197 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 155 | 309 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 165 | 448 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 158 | 312 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 152 | 398 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 165 | 433 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 135 | 341 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 132 | 524 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 203 | 15.419 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 224 | 684 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 215 | 335 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 759 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 138 | 366 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 374 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 170 | 334 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 192 | 390 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 174 | 328 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 168 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 102 | 225 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 101 | 407 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 189 | 310 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 391 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 204 | 476 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 158 | 266 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 154 | 254 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 139 | 250 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 185 | 322 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1.137 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3.237 |
Janeiro 2023 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13.692 |
2022 | 17 | 35 | 3 | 287 | 241.403 |
Dezembro 2022 | 0 | 0 | 0 | 282 | 12.936 |
Novembro 2022 | 0 | 0 | 0 | 287 | 17.673 |
Outubro 2022 | 0 | 6 | 1 | 210 | 30.209 |
2022-10-01 | 0 | 4 | 0 | 150 | 926 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 83 | 362 |
2022-10-03 | 0 | 1 | 0 | 44 | 193 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 103 | 566 |
2022-10-05 | 0 | 1 | 0 | 95 | 380 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 210 | 496 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 203 | 226 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 66 | 475 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 282 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 169 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 740 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 368 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 630 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 283 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 409 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 207 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 592 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 102 | 505 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 407 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15.873 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 263 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 633 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 1 | 80 | 657 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 898 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 86 | 649 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 571 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 386 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 94 | 429 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 114 | 658 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 102 | 251 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 77 | 725 |
Setembro 2022 | 17 | 29 | 1 | 221 | 37.060 |
Agosto 2022 | 0 | 0 | 0 | 186 | 21.608 |
Julho 2022 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13.868 |
Junho 2022 | 0 | 0 | 0 | 176 | 19.096 |
Maio 2022 | 0 | 0 | 0 | 153 | 14.844 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 120 | 489 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 103 | 460 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 153 | 552 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 109 | 278 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 139 | 392 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 137 | 175 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 147 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1.343 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 114 | 507 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 296 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 107 | 252 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 486 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2.272 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 292 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 500 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 143 | 605 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 145 | 345 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 649 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 123 | 319 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 283 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 136 | 647 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 111 | 517 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 104 | 429 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 282 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 105 | 340 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 129 | 299 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 115 | 505 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 118 | 413 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 115 | 742 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 26 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Abril 2022 | 0 | 0 | 0 | 206 | 13.453 |
Março 2022 | 0 | 0 | 1 | 245 | 16.858 |
Fevereiro 2022 | 0 | 0 | 0 | 194 | 11.402 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 371 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 212 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 82 | 654 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 78 | 550 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 85 | 224 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 268 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 186 | 383 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 194 | 202 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.362 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 91 | 313 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 120 | 479 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 109 | 179 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 269 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 713 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 391 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 93 | 336 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 189 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 91 | 420 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 408 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 622 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 485 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 230 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 106 | 861 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 148 | 295 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 154 | 387 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 132 | 254 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 117 | 287 |
Janeiro 2022 | 0 | 0 | 0 | 127 | 32.396 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 206 | 124.631 |
Dezembro 2021 | 0 | 0 | 0 | 103 | 13.502 |
Novembro 2021 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7.337 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 166 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 138 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 98 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 133 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 486 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 126 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 102 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 92 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 215 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 81 | 541 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 203 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 503 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.351 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 174 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 126 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 115 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 195 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 405 |
Outubro 2021 | 0 | 0 | 0 | 153 | 9.605 |
Setembro 2021 | 0 | 0 | 0 | 152 | 8.784 |
Agosto 2021 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7.090 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 192 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 112 | 253 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 112 | 216 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 128 | 266 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 107 | 461 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 102 | 293 |
