Atenção - A Escola dos Bruxos possui regras exigentes e de consulta obrigatória - Sem permissão para ver links. Regista te ou Entra
- Total de Membros:
- 34
- Total de Mensagens:
- 109
- Total de Tópicos:
- 61
- Total de Categorias:
- 7
- Utilizadores online:
- 87
- Recorde utilizadores online:
- 328 - Novembro 01, 2023, 04:08:31
- Ligados Hoje:
- 118
- Total de visualizações:
- 598846
- Média de registos diários:
- 0.08
- Média de mensagens por dia:
- 0.10
- Média de tópicos por dia:
- 0.06
- Total de Quadros:
- 45
- Membro Mais Recente:
- Marcelo216
- Média de utilizadores online por dia:
- 95.06
- Rácio Masculino/Feminino:
- 1:1.4
- Média de visualizações por dia:
- 423.51
Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 328 | 183461 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 328 | 27890 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 234 | 14853 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 251 | 16115 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 235 | 11612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 289 | 13295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 223 | 15535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 12930 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 261 | 15834 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 12508 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 242 | 29197 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 224 | 13692 |
![]() |
17 | 35 | 3 | 287 | 241403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 282 | 12936 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 287 | 17673 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 210 | 30209 |
![]() |
17 | 29 | 1 | 221 | 37060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 186 | 21608 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 150 | 13868 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 176 | 19096 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 147 | 330 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 132 | 536 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 159 | 487 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 168 | 494 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 176 | 413 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 140 | 688 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 161 | 945 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 158 | 376 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 596 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 528 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 355 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1885 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3009 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 634 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 98 | 493 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 826 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 463 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 128 | 365 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 377 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 111 | 312 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 137 | 421 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 154 | 344 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 500 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 143 | 787 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 131 | 375 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 293 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 252 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 113 | 945 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 14844 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 13453 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 245 | 16858 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 194 | 11402 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 32396 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 206 | 124631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 13502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 7337 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 9605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 8784 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 200 | 7090 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 142 | 6908 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 9244 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 128 | 12382 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 136 | 15318 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 117 | 7798 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 265 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 116 | 238 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 81 | 107 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 120 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 109 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 119 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 65 | 135 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 118 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 135 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 104 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 121 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 1 | 61 | 99 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 120 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 87 | 299 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 231 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 92 | 193 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 355 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 113 | 632 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 107 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 202 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 109 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 190 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 226 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 165 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 106 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 405 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 933 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 778 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 324 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 445 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 308 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 8981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 118 | 17682 |
![]() |
63 | 112 | 105 | 233 | 49351 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 179 | 12224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 4029 |
![]() |
8 | 36 | 1 | 233 | 4198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 2349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 2356 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 30 | 3391 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 52 | 2448 |
![]() |
7 | 16 | 5 | 44 | 3951 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 2514 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 36 | 3687 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 50 | 3910 |
![]() |
47 | 59 | 12 | 102 | 4294 |

