Atenção - A Escola dos Bruxos possui regras exigentes e de consulta obrigatória - Sem permissão para ver links. Regista te ou Entra
- Total de Membros:
- 34
- Total de Mensagens:
- 109
- Total de Tópicos:
- 61
- Total de Categorias:
- 7
- Utilizadores online:
- 154
- Recorde utilizadores online:
- 423 - Dezembro 01, 2023, 09:35:28
- Ligados Hoje:
- 156
- Total de visualizações:
- 602148
- Média de registos diários:
- 0.08
- Média de mensagens por dia:
- 0.10
- Média de tópicos por dia:
- 0.06
- Total de Quadros:
- 45
- Membro Mais Recente:
- Marcelo216
- Média de utilizadores online por dia:
- 95.62
- Rácio Masculino/Feminino:
- 1:1.4
- Média de visualizações por dia:
- 424.35
Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 423 | 186763 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 423 | 1086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 328 | 30106 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 234 | 14853 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 251 | 16115 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 235 | 11612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 289 | 13295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 223 | 15535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 12930 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 261 | 15834 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 12508 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 242 | 29197 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 224 | 13692 |
![]() |
17 | 35 | 3 | 287 | 241403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 282 | 12936 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 287 | 17673 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 210 | 30209 |
![]() |
17 | 29 | 1 | 221 | 37060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 186 | 21608 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 123 | 399 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 120 | 409 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 124 | 614 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 112 | 355 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 135 | 454 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 151 | 536 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 150 | 514 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 132 | 831 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 135 | 333 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1156 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 155 | 628 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 582 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 868 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 129 | 528 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 102 | 801 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 131 | 703 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1330 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 122 | 849 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 673 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 719 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 552 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 73 | 619 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 186 | 864 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1684 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 129 | 527 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 112 | 351 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 124 | 500 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 146 | 536 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 93 | 752 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 102 | 736 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1205 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 150 | 13868 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 176 | 19096 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 147 | 330 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 132 | 536 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 159 | 487 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 168 | 494 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 176 | 413 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 140 | 688 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 161 | 945 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 158 | 376 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 596 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 528 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 355 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1885 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3009 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 634 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 98 | 493 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 826 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 463 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 128 | 365 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 377 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 111 | 312 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 137 | 421 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 154 | 344 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 500 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 143 | 787 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 131 | 375 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 293 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 252 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 113 | 945 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 14844 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 13453 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 116 | 377 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 87 | 421 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 769 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 68 | 316 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 86 | 197 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 108 | 283 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 113 | 217 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 122 | 235 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 116 | 230 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 109 | 278 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 103 | 204 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 187 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1014 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 122 | 723 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 124 | 628 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 258 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 118 | 167 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 88 | 369 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 85 | 279 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 115 | 948 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 110 | 269 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 156 | 388 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 97 | 196 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 133 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 103 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 278 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 205 | 727 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1773 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1232 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 119 | 254 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 245 | 16858 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 194 | 11402 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 371 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 212 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 82 | 654 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 78 | 550 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 85 | 224 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 268 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 186 | 383 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 194 | 202 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1362 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 91 | 313 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 120 | 479 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 109 | 179 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 269 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 713 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 391 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 93 | 336 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 189 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 91 | 420 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 408 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 622 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 485 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 230 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 106 | 861 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 148 | 295 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 154 | 387 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 132 | 254 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 117 | 287 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 32396 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 206 | 124631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 13502 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 75 | 223 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 79 | 236 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 311 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 75 | 214 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 172 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1073 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 330 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 756 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 459 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 206 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 148 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 193 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 173 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 291 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 195 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 334 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 381 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 567 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 632 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 669 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 85 | 666 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 418 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 83 | 432 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 93 | 908 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 99 | 397 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 389 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 97 | 189 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 93 | 548 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 80 | 584 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 617 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 791 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 7337 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 166 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 138 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 98 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 133 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 486 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 126 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 102 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 92 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 215 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 81 | 541 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 203 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 503 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3351 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 174 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 126 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 115 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 195 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 405 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 9605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 8784 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 200 | 7090 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 142 | 6908 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 9244 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 128 | 12382 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 136 | 15318 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 117 | 7798 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 265 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 116 | 238 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 81 | 107 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 120 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 109 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 119 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 65 | 135 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 118 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 135 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 104 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 121 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 1 | 61 | 99 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 120 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 87 | 299 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 231 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 92 | 193 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 355 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 113 | 632 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 107 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 202 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 109 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 190 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 226 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 165 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 106 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 405 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 933 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 778 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 324 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 445 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 308 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 8981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 118 | 17682 |
![]() |
63 | 112 | 105 | 233 | 49351 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 179 | 12224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 4029 |
![]() |
8 | 36 | 1 | 233 | 4198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 2349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 2356 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 30 | 3391 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 52 | 2448 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 154 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 2 | 34 | 207 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84 |
2020-06-12 | 1 | 1 | 0 | 24 | 101 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 174 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 137 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 76 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
7 | 16 | 5 | 44 | 3951 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 2514 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 36 | 3687 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 50 | 3910 |
![]() |
47 | 59 | 12 | 102 | 4294 |
2020-01-15 | 15 | 18 | 7 | 46 | 1280 |
2020-01-16 | 30 | 36 | 3 | 102 | 876 |
2020-01-17 | 0 | 1 | 1 | 95 | 145 |
2020-01-18 | 2 | 2 | 0 | 29 | 104 |
2020-01-19 | 0 | 2 | 0 | 15 | 48 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 583 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 218 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 258 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 1 | 67 | 346 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 177 |

