Escola dos Bruxos - Centro de estatísticas
Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 6 | 6 | 1.353 | 1.002.356 |
Novembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 419 | 24.085 |
Outubro 2024 | 0 | 0 | 0 | 470 | 50.704 |
Setembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 561 | 44.658 |
Agosto 2024 | 5 | 6 | 1 | 523 | 48.896 |
Julho 2024 | 0 | 0 | 0 | 662 | 91.207 |
Junho 2024 | 0 | 0 | 0 | 983 | 260.231 |
Maio 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 322.191 |
Abril 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 76.542 |
Março 2024 | 0 | 0 | 0 | 965 | 17.661 |
Fevereiro 2024 | 0 | 0 | 1 | 254 | 19.794 |
Janeiro 2024 | 0 | 0 | 4 | 196 | 46.387 |
2023 | 1 | 18 | 5 | 489 | 206.479 |
Dezembro 2023 | 1 | 18 | 4 | 489 | 20.802 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 423 | 617 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 348 | 301 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 167 | 432 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 487 | 707 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 489 | 605 |
2023-12-06 | 1 | 5 | 1 | 388 | 1.084 |
2023-12-07 | 0 | 11 | 0 | 187 | 2.010 |
2023-12-08 | 0 | 1 | 0 | 184 | 2.186 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 105 | 254 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1.060 |
2023-12-11 | 0 | 1 | 1 | 103 | 381 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 402 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 1 | 125 | 554 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 148 | 425 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 265 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2.146 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 1 | 74 | 309 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 176 | 321 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 209 | 346 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 161 | 445 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 134 | 348 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 152 | 437 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 155 | 365 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 177 | 401 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 181 | 684 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1.107 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 142 | 395 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 116 | 336 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 179 | 588 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 179 | 378 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 165 | 913 |
Novembro 2023 | 0 | 0 | 0 | 328 | 30.106 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1.790 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2.426 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 275 | 2.583 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 245 | 4.225 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 253 | 781 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 291 | 672 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 304 | 608 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 273 | 3.140 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 176 | 374 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 154 | 274 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 153 | 363 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 153 | 747 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 146 | 419 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 129 | 430 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 141 | 806 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 160 | 397 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 161 | 324 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1.442 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 201 | 805 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 151 | 452 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 167 | 673 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 465 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 573 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 179 | 447 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 280 | 935 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 298 | 794 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 137 | 446 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 136 | 952 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1.370 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 393 |
Outubro 2023 | 0 | 0 | 0 | 234 | 14.853 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 206 | 511 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 213 | 930 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 141 | 305 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 125 | 281 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 100 | 795 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 142 | 370 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 190 | 840 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 169 | 265 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 78 | 277 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 336 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1.892 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 273 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 764 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 114 | 319 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 193 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 108 | 448 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 261 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 222 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 108 | 646 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 254 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 94 | 225 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 109 | 186 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 197 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 234 | 876 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 231 | 288 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 164 | 335 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 197 | 406 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 187 | 285 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 199 | 522 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 203 | 965 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 227 | 386 |
Setembro 2023 | 0 | 0 | 0 | 251 | 16.115 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 138 | 464 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 144 | 235 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 124 | 389 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 146 | 361 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 197 | 579 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 200 | 275 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 251 | 4.206 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 232 | 677 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 108 | 329 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 101 | 236 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 104 | 259 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 235 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 211 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 103 | 278 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 188 | 443 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 213 | 289 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 169 | 387 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 118 | 341 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 105 | 480 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 89 | 196 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 112 | 271 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 111 | 850 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 198 | 632 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 200 | 525 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 124 | 228 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 143 | 635 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 139 | 786 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 145 | 446 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 128 | 531 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 341 |
Agosto 2023 | 0 | 0 | 0 | 235 | 11.612 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 214 | 488 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 202 | 313 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 109 | 446 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 121 | 224 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 108 | 248 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 129 | 314 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 164 | 335 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 235 | 506 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 217 | 241 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 104 | 230 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 170 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 239 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 273 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 233 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 122 | 385 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 169 | 433 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 136 | 197 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 120 | 482 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 203 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 108 | 313 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 188 | 469 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 184 | 211 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 154 | 369 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 155 | 819 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 439 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 92 | 181 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 586 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 121 | 284 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 124 | 236 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.246 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 211 | 499 |
Julho 2023 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.295 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 118 | 301 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 180 | 352 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 167 | 327 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 145 | 461 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 158 | 323 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 164 | 446 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 131 | 288 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 259 | 534 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1.003 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 510 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 391 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 116 | 424 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 114 | 343 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 282 | 516 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 289 | 515 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 214 | 919 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 194 | 389 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 379 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 146 | 401 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 163 | 385 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 152 | 437 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 393 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 84 | 296 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 107 | 314 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 647 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 112 | 524 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 97 | 286 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 123 | 360 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 122 | 260 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 118 | 219 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 157 | 352 |
Junho 2023 | 0 | 0 | 0 | 223 | 15.535 |
Maio 2023 | 0 | 0 | 0 | 319 | 12.930 |
Abril 2023 | 0 | 0 | 0 | 261 | 15.834 |
Março 2023 | 0 | 0 | 0 | 319 | 12.508 |
Fevereiro 2023 | 0 | 0 | 0 | 242 | 29.197 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 155 | 309 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 165 | 448 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 158 | 312 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 152 | 398 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 165 | 433 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 135 | 341 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 132 | 524 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 203 | 15.419 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 224 | 684 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 215 | 335 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 759 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 138 | 366 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 374 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 170 | 334 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 192 | 390 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 174 | 328 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 168 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 102 | 225 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 101 | 407 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 189 | 310 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 391 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 204 | 476 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 158 | 266 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 154 | 254 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 139 | 250 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 185 | 322 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1.137 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3.237 |
Janeiro 2023 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13.692 |
2022 | 17 | 35 | 3 | 287 | 241.403 |
Dezembro 2022 | 0 | 0 | 0 | 282 | 12.936 |
Novembro 2022 | 0 | 0 | 0 | 287 | 17.673 |
Outubro 2022 | 0 | 6 | 1 | 210 | 30.209 |
Setembro 2022 | 17 | 29 | 1 | 221 | 37.060 |
Agosto 2022 | 0 | 0 | 0 | 186 | 21.608 |
Julho 2022 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13.868 |
Junho 2022 | 0 | 0 | 0 | 176 | 19.096 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 147 | 330 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 132 | 536 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 159 | 487 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 168 | 494 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 176 | 413 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 140 | 688 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 161 | 945 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 158 | 376 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 596 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 528 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 355 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1.885 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3.009 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 634 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 98 | 493 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 826 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 463 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 128 | 365 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 377 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 111 | 312 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 137 | 421 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 154 | 344 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 500 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 143 | 787 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 131 | 375 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 293 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 252 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 113 | 945 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1.000 |
Maio 2022 | 0 | 0 | 0 | 153 | 14.844 |
Abril 2022 | 0 | 0 | 0 | 206 | 13.453 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 116 | 377 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 87 | 421 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 769 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 68 | 316 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 86 | 197 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 108 | 283 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 113 | 217 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 122 | 235 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 116 | 230 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 109 | 278 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 103 | 204 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 187 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1.014 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 122 | 723 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 124 | 628 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 258 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 118 | 167 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 88 | 369 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 85 | 279 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 115 | 948 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 110 | 269 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 156 | 388 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 97 | 196 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 133 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 103 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 278 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 205 | 727 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1.773 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1.232 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 119 | 254 |
Março 2022 | 0 | 0 | 1 | 245 | 16.858 |
Fevereiro 2022 | 0 | 0 | 0 | 194 | 11.402 |
Janeiro 2022 | 0 | 0 | 0 | 127 | 32.396 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 84 | 308 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 602 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 643 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 326 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 84 | 943 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 83 | 219 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 80 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 785 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 48 | 58 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 210 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.609 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 717 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.075 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.702 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1.399 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.251 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1.140 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 127 | 601 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 628 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 77 | 498 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 491 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 670 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 94 | 413 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 97 | 263 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.043 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 92 | 913 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7.895 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 362 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1.158 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 274 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 63 | 120 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 206 | 124.631 |
Dezembro 2021 | 0 | 0 | 0 | 103 | 13.502 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 75 | 223 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 79 | 236 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 311 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 75 | 214 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 172 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.073 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 330 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 756 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 459 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 206 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 148 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 193 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 173 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 291 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 195 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 334 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 381 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 567 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 632 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 669 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 85 | 666 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 418 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 83 | 432 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 93 | 908 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 99 | 397 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 389 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 97 | 189 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 93 | 548 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 80 | 584 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 617 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 791 |
Novembro 2021 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7.337 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 166 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 138 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 98 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 133 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 486 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 126 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 102 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 92 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 215 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 81 | 541 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 203 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 503 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.351 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 174 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 126 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 115 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 195 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 405 |
Outubro 2021 | 0 | 0 | 0 | 153 | 9.605 |
Setembro 2021 | 0 | 0 | 0 | 152 | 8.784 |
Agosto 2021 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7.090 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 192 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 112 | 253 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 112 | 216 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 128 | 266 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 107 | 461 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 102 | 293 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 152 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 136 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 94 | 195 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 336 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 104 | 160 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 543 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 118 | 162 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 108 | 175 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 94 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 84 | 108 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 418 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 161 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 101 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 144 | 403 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 149 | 151 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 105 | 181 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 142 | 190 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 119 | 211 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 255 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 194 | 246 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 141 | 198 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 127 | 184 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 177 | 271 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 174 | 199 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 154 | 179 |
Julho 2021 | 0 | 0 | 0 | 142 | 6.908 |
Junho 2021 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9.244 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 861 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 71 | 313 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 97 | 187 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 92 | 197 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 157 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 101 | 173 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 130 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 78 | 170 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 84 | 141 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 166 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 216 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 327 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 234 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 605 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 795 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 338 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 248 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 601 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 194 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 97 | 292 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 416 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 547 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 90 | 309 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 82 | 277 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 201 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 358 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 278 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 71 | 195 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 84 | 208 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 76 | 110 |
Maio 2021 | 0 | 0 | 0 | 128 | 12.382 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 80 | 202 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 167 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 216 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 106 | 320 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 120 | 292 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 106 | 221 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 128 | 326 |
